-
Электронная почта
tl@szaccl.com
-
Телефон
18975018130
-
Адрес
Шэньчжэньский район Футянь
Шэньчжэньская торговая компания Сангао
tl@szaccl.com
18975018130
Шэньчжэньский район Футянь
Линейное освещение LLRH100NW
Линейное освещение LLRH100NW
Линейное освещение LLRH100NW
Самообучающаяся оптическая конструкция обеспечивает высокую яркость без естественного охлаждения FAN 1,2 млн. Lx







Идеальный выбор для тестирования медицинских изделий в чистой комнате 
• Высококачественные беспроводные высокояркие линейные светильники
• Высокая яркость и тонкость одновременно
Линейное освещение еще больше повышает производительность высокопроизводительных камер
• Отсутствие вентиляторов для установки в пыльных камерах
Высокоскоростное и высококачественное линейное освещение идеально подходит для линейных камер
В комнате без пыли, медицинские инструменты, медицинские простыни,
Упаковка пищевых продуктов, пищевые контейнеры, гигиенические принадлежности, датчики проводов
Источник света, визуальный контроль источника света, проверка в источнике света обработки изображений
[Внешний осмотр медицинского оборудования]
Высокая яркость в чистой комнате · FAN - меньше
Идеальный высокоскоростной осмотр для медицинских устройств
Соответствует цветной работе с высокой яркостью
• Проверка формы полупроводниковых продуктов

Из - за недостатка света в освещении под низким углом обычного естественного теплового излучения иглы не подчеркиваются
LLRH
Высокоинтенсивное низкоугловое освещение подчеркивает отверстие

* Обратите внимание, что спецификации могут быть изменены в результате улучшения продукта.
[Типичный пример: LLRH200NW]


* Представленные диаграммы предназначены только для справочных целей и не гарантируют качество продукции.

желобчатая система монтажа
Коммерческий монтажный бак, совместимый с шестигранной гайкой M3 (JIS), обеспечивает очень гибкую среду установки

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 115х30х99 | 100 | 48 | 19.2части | 0.45 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215х30х99 | 200 | 48 | 38.4 Типичные значения | 0.95 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 315х30х99 | 300 | 48 | 57.6 Типичные значения | 1.35 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 415х30х99 | 400 | 48 | 76.8 Типичные значения | 1.75 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515х30х99 | 500 | 48 | Тип 96 | 2.15 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 615х30х99 | 600 | 48 | Тип 115.2 | 2.55 Типичные значения | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 715х30х99 | 700 | 48 | 134.4 Типичные значения | В 3,0 раза | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 815х30х99 | 800 | 48 | 153.6тип | Тип 3.4 | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915х30х99 | 900 | 48 | 172.8 Типичные значения | 3.8 Типичный | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Светодиодные цвета | Длинная / широкая / высокая [mm] | Светящаяся часть A [mm] | Входное напряжение [V] | Потребление энергии [W] | Вес [кг] | Применяемый источник питания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1015х30х99 | 1000 | 48 | 192.0 Типичные значения | Тип 4.2 | LPDCJ1-48301W-R4 |
• Запускает только цвет W (белый)
• Длина пуска может быть увеличена на 100 мм
• Другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж