-
Электронная почта
sales@sengecn.com
-
Телефон
15689462616
-
Адрес
Город Циндао, Северный район, Хэйлунцзян, Южная дорога, 2 Wanke Center B, комната 2112A / B
Циндаоское общество приборов
sales@sengecn.com
15689462616
Город Циндао, Северный район, Хэйлунцзян, Южная дорога, 2 Wanke Center B, комната 2112A / B
особенность
Характеристики испытательного комплекта ELISA:
Характеристики бокового потока бумаги:
СЕНСИСпецификацияНабор для анализа аллергенов ELISA
| артикул | название продукта | LOD(ppb) | Количественный диапазон | спецификация |
| HU0030003 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Казеин | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Казеин | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Яичный белок | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Яичный белок | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Молоко | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Молоко | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА арахис | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА арахис | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Соя | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Соя | 16 | 40-1000ppb | 48 |
СЕНСИСпецификацияНабор реагентов INGEZIM R5
| артикул | название продукта | LOD(ppb) | Количественный диапазон | спецификация |
| 30.ГЛУ. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Глютен Р5 Реактор | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.ГЛ2.К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Набор для быстрого тестирования глютена | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.ГЛХ. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Реактор гидролитического глютена | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.ГСК. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Глютеновый полудозированный набор | 10000 | 10-800ppm | 32 |
СЕНСИСпецификацияАллерген стандартный
| артикул | название продукта | инструкция по эксплуатации | спецификация | |
| HU0030051 | СЕНСИСпецификацияКазеин стандартный | Для SENSIСпецификацияЭксперимент по маркировке в наборе казеина ELISA | 3 мл | |
| HU0030056 | СЕНСИСпецификация Яичный стандарт | Для SENSIСпецификацияЭксперимент по маркировке яичного набора ELISA | 3 мл | |
| HU0030063 | СЕНСИСпецификацияСтандартные молочные продукты | Для SENSIСпецификацияЭксперимент по маркировке молочных наборов ELISA | 3 мл | |
| HU0030068 | СЕНСИСпецификацияАрахисовый стандарт | Для SENSIСпецификацияЭксперимент по маркировке наборов для арахиса ELISA | 3 мл | |
СЕНСИСтрипБумажный лист бокового течения
| артикул | название продукта | LOD (ppm) Конечный продукт | LOD (mum / c?) Поверхность | спецификация |
| HU0030090 | СЕНСИ Стрип Миндаль | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | СЕНСИ Стрип Казеин | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | СЕНСИ Стрип Моллюски | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | СЕНСИ Стрип Яйца | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | СЕНСИ Стрип Рыба | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | СЕНСИ Стрип арахис | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | СЕНСИ Стрип Соя | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | СЕНСИ Стрип Глютен | 2 | 2 | 20 |
СЕНСИСпецификацияНабор для анализа аллергенов ELISA
| артикул | название продукта | LOD(ppb) | Количественный диапазон | спецификация |
| HU0030003 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Казеин | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Казеин | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Яичный белок | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Яичный белок | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Молоко | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Молоко | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА арахис | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА арахис | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Соя | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | СЕНСИСпецификация ЭЛИСА Соя | 16 | 40-1000ppb | 48 |
СЕНСИСпецификацияНабор реагентов INGEZIM R5
| артикул | название продукта | LOD(ppb) | Количественный диапазон | спецификация |
| 30.ГЛУ. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Глютен Р5 Реактор | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.ГЛ2.К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Набор для быстрого тестирования глютена | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.ГЛХ. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Реактор гидролитического глютена | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.ГСК. К.2 | СЕНСИСпецификация Ингезим Глютеновый полудозированный набор | 10000 | 10-800ppm | 32 |
СЕНСИСпецификацияАллерген стандартный
| артикул | название продукта | инструкция по эксплуатации | спецификация | |
| HU0030051 | СЕНСИСпецификацияКазеин стандартный | Эксперимент по маркировке для набора казеина ELISA SENSISPEC | 3 мл | |
| HU0030056 | СЕНСИСпецификацияЯичный стандарт | Эксперимент по маркировке яичного белка ELISA для SENSISPEC | 3 мл | |
| HU0030063 | СЕНСИСпецификацияСтандартные молочные продукты | Эксперимент по маркировке в наборе ELISA для молока SENSISPEC | 3 мл | |
| HU0030068 | СЕНСИСпецификацияАрахисовый стандарт | Эксперимент по маркировке комплекта реагентов SENSISPEC ELISA | 3 мл | |
СЕНСИСтрипБумажный лист бокового течения
| артикул | название продукта | LOD (ppm) Конечный продукт | LOD (mum / c?) Поверхность | спецификация |
| HU0030090 | СЕНСИ Стрип Миндаль | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | СЕНСИ Стрип Казеин | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | СЕНСИ Стрип Моллюски | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | СЕНСИ Стрип Яйца | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | СЕНСИ Стрип Рыба | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | СЕНСИ Стрип арахис | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | СЕНСИ Стрип Соя | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | СЕНСИ Стрип Глютен | 2 | 2 | 20 |