-
Электронная почта
2524300166@qq.com
-
Телефон
18015580277
-
Адрес
Индустриальный парк Дунфу, 55.
Сучжоу Ючэн приборостроительная компания с ограниченной ответственностью
2524300166@qq.com
18015580277
Индустриальный парк Дунфу, 55.
GPS измерительный приборОсновная информация
| бренд | Ваш путь | модель | К40 |
| GPS定位精度 | 3 - 5 м | способ оповещения | Сигнализация отключения |
| Функция карты | есть | тип батареи | Сухие батареи (литий - электрический необязательно) |
| Время работы батареи | 15 часов | Водонепроницаемая функция | есть |
| разрешение | 240х320 | Текст интерфейса | китайский |
| тип | Руки | Функция вычисления площади | есть |
| память | другие | Тип антенны | Встроенная антенна |
| внешняя форма питания | USB | Двойная функция координат. | есть |
| GPS измерительный приборАппаратное обеспечение и производительность | |
|---|---|
| размер | 57х129х28 мм |
| вес | 110г (без батарей) |
| размер экрана | 2.2 дюйма |
| Тип экрана | Промышленный TFTLCD 260 000 цветов |
| сенсорный | не поддерживается |
| разрешение | 240х320 |
| Режим питания | 2АА + Ли |
| Срок службы батареи | Две батареи № 5 около 15 часов, литиевая батарея 25 часов, 10 часов (AA) |
| Класс водонепроницаемости | IPx7 |
| Плавание | Х |
| Компьютерный интерфейс | Устройство USB 2.0 |
| Производительность GNSS | |
|---|---|
| система | GPS+ГЛОНАСС |
| тип | Высокочувствительный всенаправленный |
| точность | Индивидуальное позиционирование < 5m |
| Дифференциальная точность | Дифференциальное позиционирование < 3m |
| Коэффициент обновления | 1 Гц |
| Свойства памяти | |
|---|---|
| память | Внутренняя память 4G |
| Рейсовый пункт | Три тысячи. |
| маршрут | 200 статей (200 статей / 100 пунктов) |
| Путь следования | 400 статей (5000 пунктов / статей) |
| карта | |
|---|---|
| Фундаментальная диаграмма | не поддерживается |
| Подробная карта страны | |
| Диаграмма горизонталей | Поддержка пользователей. |
| Самодельная векторная карта | не поддерживается |
| Карта самодельной решетки | |
| Функциональные характеристики | |
|---|---|
| Точечное среднее | |
| Система координат | WGS84、 Пекин 54, Сиань 80, CGCS2000、 Настройка системы координат |
| Планирование пути | не поддерживается |
| площадь траектории полёта | |
| Маршрутная площадь | |
| Измерение площади сельскохозяйственных машин | не поддерживается |
| Измерение площади склона | не поддерживается |
| Регулярное измерение площади | не поддерживается |
| Профиль траектории | не поддерживается |
| Экспорт NMEA | NMEA0183 (Транспортный протокол) |
| Аппаратные функции | |
|---|---|
| барометр | |
| термометр | |
| Электронный компас | |
| Гравитационная индукция | |
| Расширенная карта памяти | Карты Micro SD, 32G (не включены) |
| Литий-ионный аккумулятор | Литий-ион (1700mah) |
| Беспроводная цифровая передача | не поддерживается |
| камера | не поддерживается |
| Просмотр изображений | не поддерживается |